| Année | Nbre d'heures | augmentation | bénéficiaires |
| A07 | 21657 | 1224 | 104 |
| A08 | 23556 | 1899 | 127 |
| A09 | 22198 | -1358 | 122 |
| A2008 | A2009 | |
| JANVIER | 1913 | 1871 |
| FÉVRIER | 1791 | 1831 |
| MARS | 1729 | 2115 |
| AVRIL | 1950 | 1872 |
| MAI | 1851 | 1690 |
| JUIN | 2027 | 1888 |
| JUILLET | 2070 | 1878 |
| AOÛT | 1929 | 1716 |
| SEPTEMBRE | 2114 | 1854 |
| OCTOBRE | 2224 | 1880 |
| NOVEMBRE | 1817 | 1787 |
| DÉCEMBRE | 2140 | 1815 |
| A2008 | A2009 | |
| janvier | 109 | 126 |
| février | 108 | 128 |
| mars | 114 | 129 |
| avril | 113 | 130 |
| mai | 112 | 129 |
| juin | 119 | 130 |
| juillet | 119 | 120 |
| août | 119 | 117 |
| septembre | 123 | 118 |
| octobre | 128 | 120 |
| novembre | 129 | 121 |
| décembre | 127 | 122 |
| APA | APA | 55 | |
| CRAM | CRAM | 21 | |
| AVA | AVA | 3 | |
| CNRACL | CNRACL | 6 | |
| DVS | DVS | 1 | |
| MFP | MFP | 2 | |
| ORGANIC | ORGANIC | 3 | |
| PAYANT | PAYANTS | 13 | |
| CPAM | CPAM | 1 | |
| SNCF | SNCF | 2 |
| NOMBRE D'HEURES FACTUREES | |
| heures facturées | |
| années | CRECHE COLLECTIVE |
| A03 | 55067 |
| A04 | 60596 |
| A05 | 63647 |
| A06 | 63996 |
| EVOLUTION DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE SUR 4 ANS | |||
| Année | Nb d'heures | Augmentation | Nb de Benéf, |
| A03 | 13 149,45 | 79 | |
| A04 | 15 218,50 | 2 069,05 | 77 |
| A05 | 17 453,00 | 2 234,50 | 86 |
| A06 | 20 434,00 | 2981 | 102 |